


Principaux termes clés :
Réservations: Pour garantir votre réservation sur l'une de nos croisières, un acompte est requis au moment de la réservation. Le solde restant doit être payé selon le calendrier de paiement fourni, généralement 90 jours avant le départ. Les réservations effectuées à proximité de la date de départ peuvent nécessiter le paiement intégral au moment de la réservation.
Les annulations: Si vous devez annuler votre réservation, veuillez nous en informer dès que possible. Les frais d'annulation seront déterminés en fonction de la proximité de la date de départ à laquelle l'annulation intervient. En règle générale, les acomptes ne sont pas remboursables et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à mesure que l'annulation se rapproche de la date de départ. Les conditions et pourcentages spécifiques sont détaillés dans nos conditions complètes.
Assurance: Tous les participants doivent souscrire une assurance voyage complète qui couvre les frais médicaux, y compris les blessures liées à la plongée et l'annulation du voyage. Cela vous garantit une protection contre les circonstances imprévues qui pourraient empêcher votre participation ou nécessiter des soins médicaux d'urgence pendant le voyage.
Responsabilité: La participation à toutes les activités, y compris la plongée et les excursions à terre, se fait à vos propres risques. Nous nous efforçons de vous offrir une expérience sûre, mais nous ne sommes pas responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels qui pourraient survenir. Il est important que les passagers respectent les consignes de sécurité et les instructions fournies par l'équipage.
Avis de non-responsabilité : Le résumé ci-dessus présente les points saillants de nos conditions générales et ne représente pas le document complet. Pour une compréhension complète de tous les termes et politiques, veuillez visiter notre page complète de conditions générales.

Principaux termes clés :
Réservations: Pour garantir votre réservation sur l'une de nos croisières, un acompte est requis au moment de la réservation. Le solde restant doit être payé selon le calendrier de paiement fourni, généralement 90 jours avant le départ. Les réservations effectuées à proximité de la date de départ peuvent nécessiter le paiement intégral au moment de la réservation.
Les annulations: Si vous devez annuler votre réservation, veuillez nous en informer dès que possible. Les frais d'annulation seront déterminés en fonction de la proximité de la date de départ à laquelle l'annulation intervient. En règle générale, les acomptes ne sont pas remboursables et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à mesure que l'annulation se rapproche de la date de départ. Les conditions et pourcentages spécifiques sont détaillés dans nos conditions complètes.
Assurance: Tous les participants doivent souscrire une assurance voyage complète qui couvre les frais médicaux, y compris les blessures liées à la plongée et l'annulation du voyage. Cela vous garantit une protection contre les circonstances imprévues qui pourraient empêcher votre participation ou nécessiter des soins médicaux d'urgence pendant le voyage.
Responsabilité: La participation à toutes les activités, y compris la plongée et les excursions à terre, se fait à vos propres risques. Nous nous efforçons de vous offrir une expérience sûre, mais nous ne sommes pas responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels qui pourraient survenir. Il est important que les passagers respectent les consignes de sécurité et les instructions fournies par l'équipage.
Avis de non-responsabilité : Le résumé ci-dessus présente les points saillants de nos conditions générales et ne représente pas le document complet. Pour une compréhension complète de tous les termes et politiques, veuillez visiter notre page complète de conditions générales.
| Action | Destination | Le voyage commence | Fin du voyage | Nbr Nuits | Statut | Type de croisière | Type de réservation | Disponibilité de la cabine Sulawesi | Banda CabinDisponibilité | Cabane FloresDisponibilité | Disponibilité de la cabine Célèbes | Cabine SeramDisponibilité | Promo | Prix/nuit | Total | Détails de l'URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | CHARTE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 20 % | 425 | 1020 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 3 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | FULL | FULL | FULL | DISPONIBLE | FULL | 15 % | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | FULL | FULL | PARTAGE FEMME | FULL | FULL | 10 % | 425 | 1147,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Ambon-Sorong | 14/10/2026 | 26/10/2026 | 12 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | FULL | FULL | FULL | FULL | DISPONIBLE | 10 % | 475 | 5130 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 02/12/2026 | 12/12/2026 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 7 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | DISPONIBLE | FULL | FULL | FULL | DISPONIBLE | 5% | 520 | 3458 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 06/04/2027 | 16/04/2027 | 10 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | DISPONIBLE | FULL | FULL | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 5% | 520 | 4940 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 19/04/2027 | 29/04/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | PLACES DISPONIBLES | PLONGÉE ET LOISIRS | VOYAGE OUVERT | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | EN ATTENTE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon - Ambon | 10/10/2027 | 22/10/2027 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 26/11/2027 | 06/12/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 09/12/2027 | 19/12/2027 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| Raja Ampat | 06/01/2028 | 17/01/2028 | 11 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 20/01/2028 | 31/01/2028 | 11 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 03/02/2028 | 10/02/2028 | 7 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 13/02/2028 | 25/02/2028 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 28/02/2028 | 09/03/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 12/03/2028 | 22/03/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 25/03/2028 | 04/04/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 07/04/2028 | 14/04/2028 | 7 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 17/04/2028 | 27/04/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 01/06/2028 | 04/06/2028 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 06/06/2028 | 13/06/2028 | 7 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
| Komodo | 15/06/2028 | 18/06/2028 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/06/2028 | 23/06/2028 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2028 | 01/07/2028 | 6 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2028 | 13/07/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2028 | 21/07/2028 | 5 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2028 | 29/07/2028 | 5 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2028 | 11/08/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2028 | 23/08/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2028 | 28/08/2028 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2028 | 13/09/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2028 | 18/09/2028 | 3 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2028 | 26/09/2028 | 6 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon-Sorong | 14/10/2028 | 24/10/2028 | 10 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 04/11/2028 | 18/11/2028 | 14 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 7280 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 21/11/2028 | 03/12/2028 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 06/12/2028 | 18/12/2028 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2028 | 03/01/2029 | 12 | DISPONIBLE | PLONGÉE ET LOISIRS | INDÉFINI | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
