


Istilah-istilah Utama yang Disorot:
Pemesanan: Untuk mengamankan reservasi Anda di salah satu pelayaran kami, diperlukan deposit pada saat pemesanan. Sisa pembayaran harus dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang diberikan, biasanya 90 hari sebelum keberangkatan. Pemesanan yang dilakukan mendekati tanggal keberangkatan mungkin memerlukan pembayaran penuh pada saat pemesanan.
Pembatalan: Jika Anda perlu membatalkan pemesanan, harap beri tahu kami sesegera mungkin. Biaya pembatalan akan ditentukan berdasarkan seberapa dekat pembatalan terjadi dengan tanggal keberangkatan. Umumnya, uang muka tidak dapat dikembalikan, dan biaya tambahan mungkin berlaku semakin dekat pembatalan dengan tanggal keberangkatan. Ketentuan dan persentase spesifik dirinci dalam ketentuan lengkap kami.
Asuransi: Semua tamu diharuskan memiliki asuransi perjalanan komprehensif yang menanggung biaya medis, termasuk cedera akibat menyelam, dan pembatalan perjalanan. Ini memastikan bahwa Anda terlindungi dari keadaan tak terduga yang dapat menghalangi partisipasi Anda atau memerlukan perawatan medis darurat selama perjalanan.
Kewajiban: Partisipasi dalam semua aktivitas, termasuk menyelam dan wisata di darat, merupakan risiko Anda sendiri. Kami berupaya untuk memberikan pengalaman yang aman, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas cedera pribadi atau kerusakan properti yang mungkin terjadi. Penting bagi tamu untuk mematuhi pedoman keselamatan dan petunjuk yang diberikan oleh kru.
Penolakan: Ringkasan di atas memberikan poin-poin penting dari Syarat & Ketentuan kami dan tidak mewakili keseluruhan dokumen. Untuk pemahaman yang menyeluruh tentang semua syarat dan kebijakan, silakan kunjungi halaman Syarat & Ketentuan lengkap kami.

Istilah-istilah Utama yang Disorot:
Pemesanan: Untuk mengamankan reservasi Anda di salah satu pelayaran kami, diperlukan deposit pada saat pemesanan. Sisa pembayaran harus dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang diberikan, biasanya 90 hari sebelum keberangkatan. Pemesanan yang dilakukan mendekati tanggal keberangkatan mungkin memerlukan pembayaran penuh pada saat pemesanan.
Pembatalan: Jika Anda perlu membatalkan pemesanan, harap beri tahu kami sesegera mungkin. Biaya pembatalan akan ditentukan berdasarkan seberapa dekat pembatalan terjadi dengan tanggal keberangkatan. Umumnya, uang muka tidak dapat dikembalikan, dan biaya tambahan mungkin berlaku semakin dekat pembatalan dengan tanggal keberangkatan. Ketentuan dan persentase spesifik dirinci dalam ketentuan lengkap kami.
Asuransi: Semua tamu diharuskan memiliki asuransi perjalanan komprehensif yang menanggung biaya medis, termasuk cedera akibat menyelam, dan pembatalan perjalanan. Ini memastikan bahwa Anda terlindungi dari keadaan tak terduga yang dapat menghalangi partisipasi Anda atau memerlukan perawatan medis darurat selama perjalanan.
Kewajiban: Partisipasi dalam semua aktivitas, termasuk menyelam dan wisata di darat, merupakan risiko Anda sendiri. Kami berupaya untuk memberikan pengalaman yang aman, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas cedera pribadi atau kerusakan properti yang mungkin terjadi. Penting bagi tamu untuk mematuhi pedoman keselamatan dan petunjuk yang diberikan oleh kru.
Penolakan: Ringkasan di atas memberikan poin-poin penting dari Syarat & Ketentuan kami dan tidak mewakili keseluruhan dokumen. Untuk pemahaman yang menyeluruh tentang semua syarat dan kebijakan, silakan kunjungi halaman Syarat & Ketentuan lengkap kami.
| Tindakan | Tujuan | Perjalanan Dimulai | Perjalanan Berakhir | Malam Nbr | Status | Jenis Kapal Pesiar | Jenis Pemesanan | Ketersediaan Kabin Sulawesi | Ketersediaan Kabin Banda | Ketersediaan Kabin Flores | Ketersediaan Kabin Celebes | Ketersediaan Kabin Seram | Promo | Harga/malam | Total | Rincian URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo | 27/08/2026 | 30/08/2026 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 06/09/2026 | 09/09/2026 | 3 | RUANG YANG TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | PERJALANAN TERBUKA | TERSEDIA | TERTAHAN | LENGKAP | LENGKAP | LENGKAP | 10% | 425 | 1147,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 15% | 425 | 1083,75 | ||
| Komodo | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | PERJALANAN TERBUKA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Ambon - Sorong | 14/10/2026 | 26/10/2026 | 12 | RUANG YANG TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | LENGKAP | TERSEDIA | TERTAHAN | TERSEDIA | TERSEDIA | 10% | 475 | 5130 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 25/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 10% | 475 | 2992,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 02/12/2026 | 12/12/2026 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 23/12/2026 | 02/01/2027 | 10 | RUANG YANG TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | PERJALANAN TERBUKA | LENGKAP | TERSEDIA | LENGKAP | LENGKAP | LENGKAP | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 7 | RUANG YANG TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | PERJALANAN TERBUKA | TERSEDIA | LENGKAP | LENGKAP | TERSEDIA | TERTAHAN | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 06/04/2027 | 16/04/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 19/04/2027 | 29/04/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 15/06/2027 | 18/06/2027 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 30/08/2027 | 01/09/2027 | 2 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 900 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
| Komodo | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | RUANG YANG TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | PERJALANAN TERBUKA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERTAHAN | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon - Ambon | 10/10/2027 | 22/10/2027 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 26/11/2027 | 06/12/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 09/12/2027 | 19/12/2027 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| Raja Ampat | 06/01/2028 | 17/01/2028 | 11 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 20/01/2028 | 31/01/2028 | 11 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 03/02/2028 | 10/02/2028 | 7 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 13/02/2028 | 25/02/2028 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 28/02/2028 | 09/03/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 12/03/2028 | 22/03/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 25/03/2028 | 04/04/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 07/04/2028 | 14/04/2028 | 7 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 17/04/2028 | 27/04/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 01/06/2028 | 04/06/2028 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 06/06/2028 | 13/06/2028 | 7 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
| Komodo | 15/06/2028 | 18/06/2028 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/06/2028 | 23/06/2028 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2028 | 01/07/2028 | 6 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2028 | 13/07/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2028 | 21/07/2028 | 5 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2028 | 29/07/2028 | 5 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2028 | 11/08/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2028 | 23/08/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2028 | 28/08/2028 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 30/08/2028 | 01/09/2028 | 2 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 900 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
| Komodo | 03/09/2028 | 13/09/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2028 | 18/09/2028 | 3 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2028 | 26/09/2028 | 6 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon - Sorong | 14/10/2028 | 24/10/2028 | 10 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 21/11/2028 | 03/12/2028 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 06/12/2028 | 18/12/2028 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2028 | 03/01/2029 | 12 | TERSEDIA | MENYELAM & REKREASI | TIDAK TERDEFINISI | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | TERSEDIA | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
