


Termini chiave in evidenza:
Prenotazioni: Per garantire la prenotazione di una delle nostre crociere, è richiesto un deposito al momento della prenotazione. Il saldo rimanente deve essere pagato secondo il programma di pagamento fornito, in genere 90 giorni prima della partenza. Le prenotazioni effettuate in prossimità della data di partenza potrebbero richiedere il pagamento completo al momento della prenotazione.
Cancellazioni: Se devi annullare la tua prenotazione, ti preghiamo di comunicarcelo il prima possibile. La penale di cancellazione verrà determinata in base a quanto vicina alla data di partenza avviene la cancellazione. In genere, i depositi non sono rimborsabili e potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive quanto più vicina è la cancellazione alla data di partenza. Condizioni e percentuali specifiche sono dettagliate nei nostri termini completi.
Assicurazione: Tutti gli ospiti sono tenuti ad avere un'assicurazione di viaggio completa che copra le spese mediche, compresi gli infortuni correlati alle immersioni e l'annullamento del viaggio. Ciò garantisce che tu sia protetto da circostanze impreviste che potrebbero impedire la tua partecipazione o richiedere cure mediche di emergenza durante il viaggio.
Responsabilità: La partecipazione a tutte le attività, comprese le immersioni e le escursioni a terra, è a vostro rischio e pericolo. Ci impegniamo a fornire un'esperienza sicura, ma non siamo responsabili per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che potrebbero verificarsi. È importante che gli ospiti aderiscano alle linee guida di sicurezza e alle istruzioni fornite dall'equipaggio.
Disclaimer: Il riepilogo di cui sopra fornisce i punti salienti dei nostri Termini e condizioni e non rappresenta il documento completo. Per una comprensione completa di tutti i termini e le politiche, visita la nostra pagina completa Termini e Condizioni.

Termini chiave in evidenza:
Prenotazioni: Per garantire la prenotazione di una delle nostre crociere, è richiesto un deposito al momento della prenotazione. Il saldo rimanente deve essere pagato secondo il programma di pagamento fornito, in genere 90 giorni prima della partenza. Le prenotazioni effettuate in prossimità della data di partenza potrebbero richiedere il pagamento completo al momento della prenotazione.
Cancellazioni: Se devi annullare la tua prenotazione, ti preghiamo di comunicarcelo il prima possibile. La penale di cancellazione verrà determinata in base a quanto vicina alla data di partenza avviene la cancellazione. In genere, i depositi non sono rimborsabili e potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive quanto più vicina è la cancellazione alla data di partenza. Condizioni e percentuali specifiche sono dettagliate nei nostri termini completi.
Assicurazione: Tutti gli ospiti sono tenuti ad avere un'assicurazione di viaggio completa che copra le spese mediche, compresi gli infortuni correlati alle immersioni e l'annullamento del viaggio. Ciò garantisce che tu sia protetto da circostanze impreviste che potrebbero impedire la tua partecipazione o richiedere cure mediche di emergenza durante il viaggio.
Responsabilità: La partecipazione a tutte le attività, comprese le immersioni e le escursioni a terra, è a vostro rischio e pericolo. Ci impegniamo a fornire un'esperienza sicura, ma non siamo responsabili per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che potrebbero verificarsi. È importante che gli ospiti aderiscano alle linee guida di sicurezza e alle istruzioni fornite dall'equipaggio.
Disclaimer: Il riepilogo di cui sopra fornisce i punti salienti dei nostri Termini e condizioni e non rappresenta il documento completo. Per una comprensione completa di tutti i termini e le politiche, visita la nostra pagina completa Termini e Condizioni.
| Action | Nei Dintorni | Il viaggio inizia | Il viaggio finisce | Nbr notti | Stato | Tipo di crociera | Tipo di prenotazione | Disponibilità della cabina Sulawesi | Banda CabinDisponibilità | Flores CabinDisponibilità | Disponibilità della cabina Celebes | Disponibilità della cabina Seram | Promo | Prezzo/notte | Totale | Dettaglio URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | CHARTER | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 20% | 425 | 1020 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 3 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | FULL | FULL | FULL | DISPONIBILE | FULL | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | FULL | FULL | CONDIVISIONE FEMMINA | FULL | FULL | 10% | 425 | 1147,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Ambon - Sorong | 14/10/2026 | 26/10/2026 | 12 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | FULL | FULL | FULL | FULL | DISPONIBILE | 10% | 475 | 5130 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 02/12/2026 | 12/12/2026 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 7 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | DISPONIBILE | FULL | FULL | FULL | DISPONIBILE | 5% | 520 | 3458 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 06/04/2027 | 16/04/2027 | 10 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | DISPONIBILE | FULL | FULL | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 5% | 520 | 4940 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 19/04/2027 | 29/04/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | POSTI DISPONIBILI | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | VIAGGIO APERTO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | IN ATTESA | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon - Ambon | 10/10/2027 | 22/10/2027 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 26/11/2027 | 06/12/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 09/12/2027 | 19/12/2027 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| Raja Ampat | 06/01/2028 | 17/01/2028 | 11 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 20/01/2028 | 31/01/2028 | 11 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 03/02/2028 | 10/02/2028 | 7 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 13/02/2028 | 25/02/2028 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Raja Ampat | 28/02/2028 | 09/03/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Raja Ampat | 12/03/2028 | 22/03/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 25/03/2028 | 04/04/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 07/04/2028 | 14/04/2028 | 7 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 17/04/2028 | 27/04/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 01/06/2028 | 04/06/2028 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 06/06/2028 | 13/06/2028 | 7 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
| Komodo | 15/06/2028 | 18/06/2028 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/06/2028 | 23/06/2028 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2028 | 01/07/2028 | 6 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2028 | 13/07/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2028 | 21/07/2028 | 5 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2028 | 29/07/2028 | 5 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2028 | 11/08/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2028 | 23/08/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2028 | 28/08/2028 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2028 | 13/09/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2028 | 18/09/2028 | 3 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2028 | 26/09/2028 | 6 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Ambon - Sorong | 14/10/2028 | 24/10/2028 | 10 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Raja Ampat | 04/11/2028 | 18/11/2028 | 14 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 7280 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 21/11/2028 | 03/12/2028 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Raja Ampat | 06/12/2028 | 18/12/2028 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Raja Ampat | 22/12/2028 | 03/01/2029 | 12 | DISPONIBILE | IMMERSIONI E TEMPO LIBERO | NON DEFINITO | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
