


Teman Liveaboard предлагает роскошные круизы на борту по всему Индонезийскому архипелагу. Наша традиционно изготовленная лодка KLM Teman вмещает до 12 гостей в комфорте и стиле, идеально подходит для индивидуальных приключений с дайвингом и сноркелингом.
Мы стремимся продемонстрировать захватывающие морские и культурные богатства Индонезии. «Teman» на индонезийском означает «друг», и дружба лежит в основе всего, что мы делаем.
Выбирайте круизы с дайвингом и сноркелингом под руководством наших сертифицированных мастеров PADI, чтобы исследовать подводные чудеса. На борту вы можете заняться различными видами деятельности, такими как каякинг и пляжный волейбол, или отдохнуть на барбекю на пляже.
Наша команда, состоящая из местных жителей регионов, которые мы посещаем, предлагает подлинные знания об индонезийских обычаях и традициях, которые сделают ваше путешествие более насыщенным.
Если вы дайвер, любитель снорклинга, искатель приключений или семьянин, Teman Liveaboard организует круизы, которые отвечают вашим интересам. Испытайте непревзойденное гостеприимство и приключения на Teman Boat. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия!

| Экшн | Направление | Начало поездки | Поездка заканчивается | Количество ночей | Статус | Тип круиза | Тип бронирования | Sulawesi CabinНаличие | Banda CabinНаличие | Каюта FloresAvailability | Celebes CabinНаличие | Seram CabinНаличие | Promo | Цена/ночь | Всего | Подробная информация по URL-адресу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | УСТАВ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 20% | 425 | 1020 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 3 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | В НАЛИЧИИ | ПОЛНЫЙ | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ОБМЕН ЖЕНСКИМ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | 10% | 425 | 1147,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Амбон - Соронг | 14/10/2026 | 26/10/2026 | 12 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | В НАЛИЧИИ | 10% | 475 | 5130 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 02/12/2026 | 12/12/2026 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 7 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | В НАЛИЧИИ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | В НАЛИЧИИ | 5% | 520 | 3458 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Раджа Ампат | 06/04/2027 | 16/04/2027 | 10 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | В НАЛИЧИИ | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 5% | 520 | 4940 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 19/04/2027 | 29/04/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | ДОСТУПНЫЕ МЕСТА | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | ОТКРЫТЫЙ ТРИП | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | НА УДЕРЖИВАНИИ | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Амбон - Амбон | 10/10/2027 | 22/10/2027 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 26/11/2027 | 06/12/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Раджа Ампат | 09/12/2027 | 19/12/2027 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Раджа Ампат | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| Раджа Ампат | 06/01/2028 | 17/01/2028 | 11 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 20/01/2028 | 31/01/2028 | 11 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 03/02/2028 | 10/02/2028 | 7 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 13/02/2028 | 25/02/2028 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| Раджа Ампат | 28/02/2028 | 09/03/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| Раджа Ампат | 12/03/2028 | 22/03/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 25/03/2028 | 04/04/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 07/04/2028 | 14/04/2028 | 7 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Раджа Ампат | 17/04/2028 | 27/04/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| Komodo | 01/06/2028 | 04/06/2028 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 06/06/2028 | 13/06/2028 | 7 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
| Komodo | 15/06/2028 | 18/06/2028 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/06/2028 | 23/06/2028 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 25/06/2028 | 01/07/2028 | 6 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Komodo | 03/07/2028 | 13/07/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 16/07/2028 | 21/07/2028 | 5 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 24/07/2028 | 29/07/2028 | 5 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| Komodo | 01/08/2028 | 11/08/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 13/08/2028 | 23/08/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 25/08/2028 | 28/08/2028 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 03/09/2028 | 13/09/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| Komodo | 15/09/2028 | 18/09/2028 | 3 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| Komodo | 20/09/2028 | 26/09/2028 | 6 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| Амбон - Соронг | 14/10/2028 | 24/10/2028 | 10 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| Раджа Ампат | 04/11/2028 | 18/11/2028 | 14 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 7280 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Раджа Ампат | 21/11/2028 | 03/12/2028 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| Раджа Ампат | 06/12/2028 | 18/12/2028 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| Раджа Ампат | 22/12/2028 | 03/01/2029 | 12 | В НАЛИЧИИ | ДАЙВИНГ И ОТДЫХ | UNDEFINED | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | В НАЛИЧИИ | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
