Teman Liveaboard offers luxury liveaboard cruises throughout the Indonesian archipelago. Our traditionally crafted KLM Teman boat accommodates up to 12 guests in comfort and style, perfect for personalized diving and snorkeling adventures.
We're dedicated to showcasing Indonesia’s breathtaking marine and cultural riches. “Teman” means “friend” in Indonesian, and friendship is at the core of everything we do.
Choose from diving and snorkeling cruises led by our PADI-certified masters to explore underwater wonders. Onboard, enjoy diverse activities like kayaking and beach volleyball, or relax with a beachside barbecue.
Our crew, local to the regions we visit, offers authentic insights into Indonesian customs and traditions, enriching your journey.
Whether you're a diver, snorkeler, adventurer, or family, Teman Liveaboard crafts cruises that cater to your interests. Experience the ultimate in hospitality and adventure on the Teman Boat. Join us for an unforgettable voyage!
Action | Destination | Trip Starts | Trip Ends | Nbr Nights | Status | Type of Cruise | Type of Booking | Sulawesi CabinAvailability | Banda CabinAvailability | Flores CabinAvailability | Celebes CabinAvailability | Seram CabinAvailability | Promo | Price/night | Total | URL Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodo | 28/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | ON HOLD | AVAILABLE | AVAILABLE | 20% | 400 | 960 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 03/07/2025 | 06/07/2025 | 3 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 2 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 12/07/2025 | 15/07/2025 | 3 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | AVAILABLE | AVAILABLE | ON HOLD | AVAILABLE | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 17/07/2025 | 19/07/2025 | 2 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 3 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 26/07/2025 | 31/07/2025 | 5 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | ON HOLD | 0% | 400 | 2000 | http://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 02/08/2025 | 05/08/2025 | 3 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | AVAILABLE | AVAILABLE | ON HOLD | AVAILABLE | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 5 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 400 | 2000 | http://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 5 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 400 | 2000 | http://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 22/08/2025 | 24/08/2025 | 2 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | FULL | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 26/08/2025 | 31/08/2025 | 5 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 2000 | http://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 03/09/2025 | 06/09/2025 | 3 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 08/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 1200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 17/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 21/09/2025 | 23/09/2025 | 2 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 400 | 800 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Alor - Ambon | 28/09/2025 | 10/10/2025 | 12 | SPACES AVAILABLE | DIVING | OPEN TRIP | AVAILABLE | AVAILABLE | SHARING MALE | FULL | FULL | 0% | 450 | 5400 | http://temanliveaboard.com/itinerary/alor-to-ambon | |
Banda - Raja | 14/10/2025 | 26/10/2025 | 12 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 450 | 5400 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-8-nights | |
Raja Ampat | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 7 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 7 | FULLY BOOKED | LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 7 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 7 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
Raja Ampat | 10/12/2025 | 20/12/2025 | 10 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-8-nights | |
Raja Ampat | 23/12/2025 | 02/01/2026 | 10 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 10 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 19/01/2026 | 29/01/2026 | 10 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 02/02/2026 | 11/02/2026 | 9 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 4275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 12 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 5700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
Raja Ampat | 03/03/2026 | 15/03/2026 | 12 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 5700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 7 | FULLY BOOKED | DIVING & LEISURE | CHARTER | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 0% | 475 | 3325 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 6 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | CHARTER | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 2850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
Raja Ampat | 04/04/2026 | 10/04/2026 | 6 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | FULL | FULL | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 2850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
Raja Ampat | 13/04/2026 | 25/04/2026 | 12 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | AVAILABLE | FULL | FULL | FULL | AVAILABLE | 0% | 475 | 5700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
Raja Ampat | 27/04/2026 | 07/05/2026 | 10 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | CHARTER | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Komodo | 06/06/2026 | 13/06/2026 | 7 | SPACES AVAILABLE | DIVING & LEISURE | OPEN TRIP | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | FULL | 0% | 425 | 2975 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
Komodo | 15/06/2026 | 18/06/2026 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 20/06/2026 | 23/06/2026 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 25/06/2026 | 01/07/2026 | 6 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2550 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
Komodo | 03/07/2026 | 13/07/2026 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 16/07/2026 | 21/07/2026 | 5 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2125 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 24/07/2026 | 29/07/2026 | 5 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2125 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 01/08/2026 | 11/08/2026 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 13/08/2026 | 23/08/2026 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 30/08/2026 | 01/09/2026 | 2 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 03/09/2026 | 13/09/2026 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 20/09/2026 | 26/09/2026 | 6 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2550 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
Alor - Ambon | 29/09/2026 | 11/10/2026 | 12 | ON HOLD | DIVING | CHARTER | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 475 | 5700 | http://temanliveaboard.com/itinerary/alor-to-ambon | |
Banda Sea | 14/10/2026 | 24/10/2026 | 10 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | CHARTER | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
Raja Ampat | 04/11/2026 | 13/11/2026 | 9 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | CHARTER | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 475 | 4275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
Raja Ampat | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 7 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 3325 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
Raja Ampat | 26/11/2026 | 06/12/2026 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
Raja Ampat | 08/12/2026 | 20/12/2026 | 12 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 5700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-8-nights | |
Raja Ampat | 23/12/2026 | 02/01/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 06/01/2027 | 16/01/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 19/01/2027 | 29/01/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 01/02/2027 | 11/02/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 13/02/2027 | 25/02/2027 | 12 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 5700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
Raja Ampat | 28/02/2027 | 07/03/2027 | 7 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 3325 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Raja Ampat | 09/03/2027 | 19/03/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 22/03/2027 | 01/04/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
Raja Ampat | 04/04/2027 | 10/04/2027 | 6 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 2850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
Raja Ampat | 13/04/2027 | 20/04/2027 | 7 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 3325 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
Komodo | 26/05/2027 | 29/05/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 01/06/2027 | 04/06/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 06/06/2027 | 13/06/2027 | 7 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2975 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
Komodo | 15/06/2027 | 18/06/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2550 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
Komodo | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2125 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2125 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
Komodo | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 30/08/2027 | 01/09/2027 | 2 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
Komodo | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 4250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
Komodo | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 1275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
Komodo | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | ON HOLD | UNDEFINED | UNDEFINED | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 425 | 2550 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
Alor - Ambon | 29/09/2027 | 11/10/2027 | 12 | AVAILABLE | DIVING | CHARTER | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 5700 | http://temanliveaboard.com/itinerary/alor-to-ambon | |
Banda Sea | 14/10/2027 | 24/10/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | CHARTER | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
Raja Ampat | 04/11/2027 | 13/11/2027 | 9 | ON HOLD | DIVING & LEISURE | CHARTER | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | 0% | 475 | 4275 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-to-raja-in-12-nights | |
Raja Ampat | 16/11/2027 | 22/11/2027 | 6 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 2850 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
Raja Ampat | 24/11/2027 | 01/12/2027 | 7 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 3325 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
Raja Ampat | 03/12/2027 | 13/12/2027 | 10 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
Raja Ampat | 15/12/2027 | 20/12/2027 | 5 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 2375 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-8-nights | |
Raja Ampat | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | AVAILABLE | DIVING & LEISURE | UNDEFINED | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | 0% | 475 | 5700 | http://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights |
We have everything you need for your safety on board:
We have everything you need for your safety on board:
WA : +62 821-4566-3903
Let us help you plan your next cruise adventure. Contact us today and get all the information you need!