


أبرز المصطلحات الرئيسية:
عبر: لتأمين حجزك على إحدى رحلاتنا البحرية، يلزم دفع وديعة في وقت الحجز. ويجب سداد الرصيد المتبقي وفقًا لجدول الدفع المقدم، عادةً قبل 90 يومًا من المغادرة. قد تتطلب الحجوزات التي تتم بالقرب من تاريخ المغادرة الدفع الكامل في وقت الحجز.
الإلغاء: إذا كنت بحاجة إلى إلغاء حجزك، يرجى إخطارنا في أقرب وقت ممكن. سيتم تحديد رسوم الإلغاء بناءً على مدى اقتراب موعد الإلغاء من تاريخ المغادرة. بشكل عام، لا يتم استرداد الودائع، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية كلما اقترب موعد الإلغاء من تاريخ المغادرة. الشروط والنسب المحددة موضحة بالتفصيل في شروطنا الكاملة.
التأمين: يتعين على جميع الضيوف الحصول على تأمين سفر شامل يغطي النفقات الطبية، بما في ذلك الإصابات المرتبطة بالغوص، وإلغاء الرحلة. وهذا يضمن لك الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تمنعك من المشاركة أو تتطلب رعاية طبية طارئة أثناء الرحلة.
مسؤولية: المشاركة في جميع الأنشطة، بما في ذلك الغوص والرحلات البرية، تكون على مسؤوليتك الخاصة. نحن نسعى جاهدين لتوفير تجربة آمنة، ولكننا لا نتحمل مسؤولية أي إصابات شخصية أو أضرار بالممتلكات قد تحدث. من المهم أن يلتزم الضيوف بإرشادات السلامة والتعليمات التي يقدمها الطاقم.
تنويه: يقدم الملخص أعلاه أهم النقاط الواردة في شروط وأحكامنا ولا يمثل الوثيقة الكاملة. للحصول على فهم شامل لجميع الشروط والسياسات، يرجى زيارة صفحتنا الكاملة للشروط والأحكام.

أبرز المصطلحات الرئيسية:
عبر: لتأمين حجزك على إحدى رحلاتنا البحرية، يلزم دفع وديعة في وقت الحجز. ويجب سداد الرصيد المتبقي وفقًا لجدول الدفع المقدم، عادةً قبل 90 يومًا من المغادرة. قد تتطلب الحجوزات التي تتم بالقرب من تاريخ المغادرة الدفع الكامل في وقت الحجز.
الإلغاء: إذا كنت بحاجة إلى إلغاء حجزك، يرجى إخطارنا في أقرب وقت ممكن. سيتم تحديد رسوم الإلغاء بناءً على مدى اقتراب موعد الإلغاء من تاريخ المغادرة. بشكل عام، لا يتم استرداد الودائع، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية كلما اقترب موعد الإلغاء من تاريخ المغادرة. الشروط والنسب المحددة موضحة بالتفصيل في شروطنا الكاملة.
التأمين: يتعين على جميع الضيوف الحصول على تأمين سفر شامل يغطي النفقات الطبية، بما في ذلك الإصابات المرتبطة بالغوص، وإلغاء الرحلة. وهذا يضمن لك الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تمنعك من المشاركة أو تتطلب رعاية طبية طارئة أثناء الرحلة.
مسؤولية: المشاركة في جميع الأنشطة، بما في ذلك الغوص والرحلات البرية، تكون على مسؤوليتك الخاصة. نحن نسعى جاهدين لتوفير تجربة آمنة، ولكننا لا نتحمل مسؤولية أي إصابات شخصية أو أضرار بالممتلكات قد تحدث. من المهم أن يلتزم الضيوف بإرشادات السلامة والتعليمات التي يقدمها الطاقم.
تنويه: يقدم الملخص أعلاه أهم النقاط الواردة في شروط وأحكامنا ولا يمثل الوثيقة الكاملة. للحصول على فهم شامل لجميع الشروط والسياسات، يرجى زيارة صفحتنا الكاملة للشروط والأحكام.
| اكشن | الوجهات السياحية | تبدأ الرحلة | نهاية الرحلة | عدد الليالي | الحالة | نوع الرحلة | نوع الحجز | كابينة سولاويزيالتوافر | كابينة بانداالتوافر | كابينة فلوريسالتوافر | كابينة سيليبس - التوفر | كابينة سيرام - التوفر | عرض خاص | السعر/الليلة | الإجمالي | تفاصيل عنوان URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كومودو | 27/08/2026 | 30/08/2026 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| كومودو | 06/09/2026 | 09/09/2026 | 3 | المساحات المتاحة | الغوص والترفيه | رحلة مفتوحة | متاح | في الانتظار | كامل | كامل | كامل | 10% | 425 | 1147,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 15% | 425 | 1083,75 | ||
| كومودو | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | رحلة مفتوحة | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 15% | 425 | 1083,75 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| أمبون - سورونغ | 14/10/2026 | 26/10/2026 | 12 | المساحات المتاحة | الغوص والترفيه | غير معرف | كامل | متاح | في الانتظار | متاح | متاح | 10% | 475 | 5130 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| رجا امبات | 25/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 10% | 475 | 2992,5 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| رجا امبات | 02/12/2026 | 12/12/2026 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 23/12/2026 | 02/01/2027 | 10 | المساحات المتاحة | الغوص والترفيه | رحلة مفتوحة | كامل | متاح | كامل | كامل | كامل | 0% | 475 | 4750 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 7 | المساحات المتاحة | الغوص والترفيه | رحلة مفتوحة | متاح | كامل | كامل | متاح | في الانتظار | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| رجا امبات | 06/04/2027 | 16/04/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 19/04/2027 | 29/04/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| كومودو | 15/06/2027 | 18/06/2027 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 20/06/2027 | 23/06/2027 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 25/06/2027 | 01/07/2027 | 6 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| كومودو | 03/07/2027 | 13/07/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 16/07/2027 | 21/07/2027 | 5 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| كومودو | 24/07/2027 | 29/07/2027 | 5 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| كومودو | 01/08/2027 | 11/08/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 13/08/2027 | 23/08/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 25/08/2027 | 28/08/2027 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 30/08/2027 | 01/09/2027 | 2 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 900 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
| كومودو | 03/09/2027 | 13/09/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 15/09/2027 | 18/09/2027 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 20/09/2027 | 26/09/2027 | 6 | المساحات المتاحة | الغوص والترفيه | رحلة مفتوحة | متاح | متاح | متاح | متاح | في الانتظار | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| أمبون - أمبون | 10/10/2027 | 22/10/2027 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| رجا امبات | 26/11/2027 | 06/12/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| رجا امبات | 09/12/2027 | 19/12/2027 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| رجا امبات | 22/12/2027 | 03/01/2028 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| رجا امبات | 06/01/2028 | 17/01/2028 | 11 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 20/01/2028 | 31/01/2028 | 11 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5720 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 03/02/2028 | 10/02/2028 | 7 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 13/02/2028 | 25/02/2028 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-12-nights | |
| رجا امبات | 28/02/2028 | 09/03/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-7-nights | |
| رجا امبات | 12/03/2028 | 22/03/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 25/03/2028 | 04/04/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| رجا امبات | 07/04/2028 | 14/04/2028 | 7 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 3640 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| رجا امبات | 17/04/2028 | 27/04/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-10-nights | |
| كومودو | 01/06/2028 | 04/06/2028 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 06/06/2028 | 13/06/2028 | 7 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 3150 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-7-nights | |
| كومودو | 15/06/2028 | 18/06/2028 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 20/06/2028 | 23/06/2028 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 25/06/2028 | 01/07/2028 | 6 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| كومودو | 03/07/2028 | 13/07/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 16/07/2028 | 21/07/2028 | 5 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| كومودو | 24/07/2028 | 29/07/2028 | 5 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2250 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-5-nights | |
| كومودو | 01/08/2028 | 11/08/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 13/08/2028 | 23/08/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 25/08/2028 | 28/08/2028 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 30/08/2028 | 01/09/2028 | 2 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 900 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-2-nights | |
| كومودو | 03/09/2028 | 13/09/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 4500 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-10-nights | |
| كومودو | 15/09/2028 | 18/09/2028 | 3 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 1350 | https://temanliveaboard.com/itinerary/leisure-komodo-in-3-nights | |
| كومودو | 20/09/2028 | 26/09/2028 | 6 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 450 | 2700 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-komodo-in-6-nights | |
| أمبون - سورونغ | 14/10/2028 | 24/10/2028 | 10 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 5200 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-banda-sea-in-10-nights | |
| رجا امبات | 21/11/2028 | 03/12/2028 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/raja-ampat-in-6-nights | |
| رجا امبات | 06/12/2028 | 18/12/2028 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-5-nights | |
| رجا امبات | 22/12/2028 | 03/01/2029 | 12 | متاح | الغوص والترفيه | غير معرف | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | 0% | 520 | 6240 | https://temanliveaboard.com/itinerary/diving-raja-ampat-in-11-nights | |
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
